В прайсе представлены цены на услуги медицинского центра Здоровая Мама
Прайс актуален на 2021 год. Цены в гривнах.
Стоимость услуг может отличаться. Уточняйте цены по телефону у администратора (057) 752-95-96, (099) 664-75-44
Медицинский Центр Здоровая Мама предоставляет следующие виды услуг
| Консультация гинеколога по беременности III | 1000.00 | |
| Консультация гинеколога по беременности | 400.00 | |
| Консультация гинеколога по беременности II | 500.00 | |
| Консультация специалиста (эндокринолог, невропатолог, гинеколог) | 350.00 | |
| Консультация доктора Филипповская О.А. | 400.00 | |
| Консультация специалиста — onlinе | 380.00 | |
| УЗИ ОМТ | 350.00 | |
| Биопсия | 350.00 | |
| Введение или удаление ВМС | 500.00 | |
| Кольпоскопия (заключение со снимком) | 400.00 | |
| Электроэксцизия радиоволновая шейки матки | 1800.00 | |
| Коагуляция радиоволновая шейки матки | 800.00 | |
| Эксцизия конусовидная | 2700.00 | |
| Трускрин | 650.00 | |
| Анастезия | 200.00 | |
| Пункция образований молочных желез (под контролем УЗИ) | 450.00 | |
| Массаж простаты | 250.00 | |
| Ультразвуковая диагностика (ОНКОЛОГ ХОКОД) | ||
| УЗИ почек | 180.00 | |
| УЗИ мочевого пузыря (полный мочевой пузырь) | 100.00 | |
| УЗИ предстательной железы (полный мочевой пузырь) | 300.00 | |
| УЗИ органов мошонки | 100.00 | |
| УЗИ ОБП (строго натощак) | 550.00 | |
| УЗИ печень + жёлчный пузырь | 300.00 | |
| УЗИ поджелудочная железа | 150.00 | |
| УЗИ селезёнка | 100.00 | |
| УЗИ молочных желез с эластографией | 300.00 | |
| УЗИ щитовидной железы с эластографией | 300.00 | |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | 100.00 | |
| УЗИ лимфатических узлов | 180.00 | |
| ̩І скрининг беременных (врач перинатальной диагностики МГЦ) | 450.00 | |
| II-III скрининг беременных (врач перинатальной диагностики МГЦ) | 550.00 | |
| I скрининг беременных — два плода ( МГЦ, врач УЗИ) | 600.00 | |
| II – III скрининг беременных — два плода ( МГЦ, врач УЗИ) | 800.00 | |
| I скрининг беременных — три плода ( МГЦ, врач УЗИ) | 950.00 | |
| Допплерометрия ФПК с фетометрией Плода | ||
| Допплерометрия с фетометрией — один плод | 400.00 | |
| Допплерометрия с фетометрией — два плода | 700.00 | |
| Допплерометрия с фетометрией — три плода | 950.00 | |
| Допплерография ФПК — три плода | 750.00 | |
| Допплерография фетоплацентарного комплекса | 350.00 | |
| Допплерография ФПК — два плода | 500.00 | |
| Допплерография фетоплацентарного комплекса II | 350.00 | |
| Биофизический профиль плода с 30 нед. | 150.00 | |
| Измерение кровотока в маточных артериях с 20 нед. | 200.00 | |
| Цервикометрия | 200.00 | |
| Гистология | 400.00 | |
| УЗИ с эластографией | 300.00 | |
| Фото УЗИ | 50.00 | |
| Амниотический индекс | 100.00 | |
| УЗИ миндалин | 200.00 | |
| Вирусный гепатит А | ||
| Анти-HAV Ig (острая инфекция) Ig М | 190.00 | |
| Вирусный гепатит В | ||
| HbsAg скрининговый тест | 150.00 | |
| Анти — HBsAg суммарные (Ig M+Ig G) | 195.00 | |
| HB – core Ig M (острая инфекция) | 195.00 | |
| НВ – core Ig G (хроническая инфекция) | 195.00 | |
| HB – core Ig M+G (суммарные антитела) | 210.00 | |
| Гепатит В, определение ДНК качественное | 380.00 | |
| Гепатит В, определение ДНК количественное | 760.00 | |
| Вирусный гепатит С | ||
| HCV скрининговый тест | 230.00 | |
| HCV РНК качественное | 440.00 | |
| HCV РНК количественное | 715.00 | |
| ПЦР инфекции — 1 | ||
| Chlamidia trachomatis (ПЦР) | 160.00 | |
| Mycoplasma genitalium (ПЦР) | 160.00 | |
| Mycoplasma hominis (ПЦР) | 160.00 | |
| Ureaplasma urealiticum (ПЦР) | 160.00 | |
| Neisserea honorhoea (ПЦР) | 160.00 | |
| Trichomonada vaginalis | 160.00 | |
| ПЦР инфекции — 2 | ||
| V.herpes simplex 1-2 тип (ПЦР) | 160.00 | |
| V.herpes simplex 6 тип (ПЦР) кровь | 160.00 | |
| V.herpes simplex zoster | 160.00 | |
| Cytomegalovirus | 160.00 | |
| V.papillomae (HPV) 6/11 | 160.00 | |
| V.papillomae (HPV) 16/18 | 160.00 | |
| V.papillomae (HPV) 31/33 | 160.00 | |
| V.Epstein — Barr (инфекционный мононуклеоз) | 160.00 | |
| Gardnerella vaginalis (ПЦР) | 160.00 | |
| Toxoplasma gondii | 160.00 | |
| Сandida (ПЦР) | 160.00 | |
| Сandida 3-я | 140.00 | |
| ПЦР количественное определение | 190.00 | |
| ПЦР – соскоб (зев) | 160.00 | |
| Бак.посев : микоплазмы(2) + уреаплазмы(2) | 380.00 | |
| ПЦР комплекс: микоплазмы(2) + (parvum+urealyticum) | 180.00 | |
| ВПЧ (комплекс) 12 высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) качественное определение | 430.00 | |
| ВПЧ (комплекс) 21 тип | 950.00 | |
| Андрофлор скрин | 900.00 | |
| Borrelia burgdorferi ПЦР | 160.00 | |
| Инбиофлор | 750.00 | |
| Фемофлор скрин | 800.00 | |
| Цитология РАРР- тест (3 стекла) | 230.00 | |
| Цитология РАРР-тест (жидкостная) | 450.00 | |
| ИФА инфекции | ||
| Ig M, G | 150.00 | |
| Ig A | 150.00 | |
| Ig G + авидность | 170.00 | |
| Helicobacter pylori суммарные антитела | 135.00 | |
| Кал на Helicobacter pylori | 270.00 | |
| Borrelia burgdorferi sensu lato IgМ | 150.00 | |
| Borrelia burgdorferi sensu lato IgG | 150.00 | |
| Дифтерия IgG | 340.00 | |
| Столбняк IgG | 400.00 | |
| Корь IgG | 175.00 | |
| Корь IgМ | 190.00 | |
| TORCH-комплекс+AVI | 550.00 | |
| Коронавирус Ig M | 300.00 | |
| Коронавирус Ig G | 300.00 | |
| Пакет. Коронавирус Ig M +Ig G | 550.00 | |
| ПУР Коронавирус | 850.00 | |
| Диагностика паразитарных инфекций | ||
| Лямблии (сум. а/т) | 135.00 | |
| Токсокара (сум. а/т) | 135.00 | |
| Описторхис (сум. а/т) | 135.00 | |
| Трихинелла (сум. а/т) | 135.00 | |
| Эхинококк (сум. а/т) | 135.00 | |
| Аскариды (сум.а/т) | 135.00 | |
| Гельминтный комплекс — 5 (аскариды, токсокары, эхинококк, трихинелла, описторх) | 400.00 | |
| Гельминтный комплекс — 6 (+ лямблии) | 580.00 | |
| ПИФ | ||
| Определение наличия АГ V.herpes simplex 1, 2 type в отделяемом, крови | 95.00 | |
| Определение наличия АГ Cytomegalovirus в отделяемом, крови | 95.00 | |
| Определение наличия АГ Chlamydia trachomatis в отделяемом, крови | 95.00 | |
| Определение наличия АГ Mycoplasma hominis в отделяемом, крови | 95.00 | |
| Определение наличия АГ Ureaplasma urealiticum в отделяемом, крови | 95.00 | |
| Определение наличия АГ Trichomonada vaginalis в отделяемом, крови | 95.00 | |
| Определение гормонов (ИХЛ) | ||
| Пролактин | 150.00 | |
| Тестостерон | 150.00 | |
| ЛГ (лютеинизирующий) | 150.00 | |
| ФСГ (фолликулостимулирующий) | 150.00 | |
| Прогестерон | 150.00 | |
| Кортизол | 160.00 | |
| ТТГ | 150.00 | |
| Общий трийодтиронин (Т3) | 150.00 | |
| Свободный трийодтиронин (Т3 св.) | 150.00 | |
| Общий тироксин (Т4) | 150.00 | |
| Свободный тироксин (Т4 св.) | 150.00 | |
| Антитела к тиреоглобулин (АТ к ТГ) | 150.00 | |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 150.00 | |
| Эстрадиол | 160.00 | |
| Кортизол (слюна) | 300.00 | |
| Кортизол (моча суточная) | 200.00 | |
| 17-ОН прогестерон | 160.00 | |
| Эстриол свободный | 180.00 | |
| Инсулин | 175.00 | |
| Кальцитонин | 330.00 | |
| ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) | 215.00 | |
| Бигпролактин | 315.00 | |
| Микроальбуминурия (сут.моча) | 160.00 | |
| Тестостерон свободный | 210.00 | |
| А/т к рецепторам ТТГ | 370.00 | |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 450.00 | |
| АКТГ | 200.00 | |
| ПАКЕТ (ИХЛ гормоны ТТГ, Т4 свободный , антитела ТПО) | 370.00 | |
| Определение гормонов (ЭХЛ) | 160.00 | |
| Пролактин | ||
| Эстрадиол | ||
| Тестостерон | ||
| ЛГ | ||
| ФСГ | ||
| Прогестерон | ||
| Тиреоглобулин (ТГ) | ||
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | ||
| Общий тироксин (Т4 ) | ||
| Свободный тироксин (Т4 св.) | ||
| Общий трийодтиронин (Т3) | ||
| Свободный трийодтиронин (Т3 св.) | ||
| Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | ||
| Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | ||
| ДГЭА-сульфат | 160.00 | |
| Инсулин | 160.00 | |
| С-пептид | 170.00 | |
| Определение маркеров беременности | ||
| ХГЧ (обязательно указывать срок беременности) 1-39 нед. (14-21 нед. расчет в МОМ) | 170.00 | |
| Плацентарный лактоген (обязательно указывать срок беременности) | 300.00 | |
| АФП (обязательно указывать срок беременности) | 180.00 | |
| I биохимический скрининг β- ХГЧ РаРР-А (обязательно указывать срок беременности, последний день менструации, КТР) (8нед-13нед) если ПРИСКА-расчет риска, то копия УЗИ (10нед.5дн.-13нед.) | 400.00 | |
| II биохимический скрининг АФП, ХГЧ (обязательно указывать срок беременности и заполнить анкету на скрининг) | 380.00 | |
| PRISCA II | 480.00 | |
| Определение онкомаркеров | ||
| Са-125 (рак яичников) | 200.00 | |
| Са-19.9 (рак ЖКТ) | 180.00 | |
| Са-15.3 (рак молочной железы) | 180.00 | |
| PSA свободный | 170.00 | |
| PSA общий (простат специфический антиген) | 170.00 | |
| РЭА (раковоэмбриональный антиген) | 190.00 | |
| Индекс ROMA (Са-125, НЕ-4) | 550.00 | |
| НЕ-4 | 400.00 | |
| Бактериологические исследования | 190.00 | |
| Бак.посев (цервикальный канал) + микроскопия + антибиотикограмма | 190.00 | |
| Бак.посев (уретра) + микроскопия + антибиотикограмма | 190.00 | |
| Бак.посев (моча) + антибиотикограмма | 190.00 | |
| Бак.посев крови на стерильность + антибиотикограмма | 190.00 | |
| Бак.посев на Trichomonada vaginalis | 190.00 | |
| Бак.посев из уха (нос, зев, коньюктива, раневая поверхность) + антибиотикограмма. | 190.00 | |
| Бак.посев спермы + антибиотикограмма | 190.00 | |
| Кал на дисбактериоз | 230.00 | |
| Бак посев на М.hominis/Ureaplasma spp. и чувствительность к антибиотикам | 380.00 | |
| БАК. ПОСЕВ (инвитро) | 350.00 | |
| Антиген стрептококк гр.В | 290.00 | |
| Липидный обмен — 230.00 | ||
| Холестерин общий | 70.00 | |
| ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 75.00 | |
| ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 75.00 | |
| ЛПОНП (липопротеиды очень низкой плотности) | 75.00 | |
| Триглицериды | 65.00 | |
| Коэфф. атероген | 55.00 | |
| Оценка состояния печени — 290.00 | ||
| Билирубин общий | 70.00 | |
| Билирубин прямой | 70.00 | |
| Тимоловая проба | 60.00 | |
| АлАТ (аланин — аминотрансфераза) | 65.00 | |
| АсАТ (аспартат — аминотрансфераза) | 65.00 | |
| Щелочная фосфотаза, ГГТП | 85.00 | |
| Пакет 2.5.1 (Почечные пробы (мочевина, креатинин, мочевая кислота)) — 170.00 | ||
| Колич-е определение | 110 | |
| Ревматоидные пробы — 1 – 210.00 | ||
| ASLO (антистрептолизин — О) | 70.00 | |
| Ревматоидный фактор | 60.00 | |
| С — реактивный белок | 60.00 | |
| Серомукоиды, церулоплазмин | 95.00 | |
| SCC ( Синево) | 310.00 | |
| Бак.посев (Синево) | 250.00 | |
| Антифосфолипидные а/тела Ig M и G | 420.00 | |
| Волчаночный антикоагулянт | 270.00 | |
| Белковый обмен (о.белок + белк.фракции) — 80.00 | ||
| Общий белок | 70.00 | |
| Белковые фракции | 75.00 | |
| Церулоплазмин | 85.00 | |
| Креатинин | 60.00 | |
| Мочевина | 65.00 | |
| Мочевая кислота | 65.00 | |
| Железо + Железосвязывающаяся способность сыворотки | 120.00 | |
| Фолиевая кислота | 200.00 | |
| Гомоцистеин | 370.00 | |
| В 12 (цианокобаламин) | 200.00 | |
| Ферритин | 200.00 | |
| Трансферрин | 155.00 | |
| Индекс НОМА | 260.00 | |
| Индекс Свободного Тестостерона ( ИСТ) | 345.00 | |
| Витамин D | 370.00 | |
| Тромбозы-сокращенная панель. Полиморфизмы(2)F2,F5 | 205.00 | |
| Гипергомоцистеинемия (генетические факторы риска нарушения фолатного цикла) | 400.00 | |
| Гены тромбофилии | 1650.00 | |
| Минеральный обмен — 300.00 | ||
| Железо | 60.00 | |
| Калий | 60.00 | |
| Натрий | 60.00 | |
| Кальций | 60.00 | |
| Магний | 60.00 | |
| Цинк | 110.00 | |
| Медь | 110.00 | |
| Фосфор | 65.00 | |
| Хлориды | 65.00 | |
| Са (кальций ионизированный) | 130.00 | |
| Пакет 2.7.1 (Калий, Натрий, Хлориды) | 130.00 | |
| Пакет 2.7.2 (Калий Натрий, Хлориды, Кальций ионизированный) | 160.00 | |
| Ферменты | ||
| а-амилаза | 70.00 | |
| а-амилаза панкреатическая | 100.00 | |
| Иммунологические исследования | ||
| Ig Е общий | 160.00 | |
| Аллоиммунные антитела | 400.00 | |
| Иммунный конфликт | 150.00 | |
| Развёрнутое иммунологическое обследование (формула + гуморальный иммунитет + клеточный иммунитет) | 250.00 | |
| Аллергология | ||
| Аллергопробы анестетики спецефические | 130.00 | |
| Аллергопробы пищевые (за 1 аллерген) | 80.00 | |
| Аллергопробы анестетики (аллергические реакции замедленного типа) (за 1 группу) | 100.00 | |
| Клинические исследования | ||
| Клинический анализ крови | 145.00 | |
| Тромбоциты | 55.00 | |
| Ретикулоциты | 100.00 | |
| Группа крови, резус — фактор | 140.00 | |
| Клинический анализ мочи | 95.00 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 90.00 | |
| Анализ мочи по Зимницкому | 90.00 | |
| Микроскопия | ||
| Капрограмма, кал на я/г, энтеробиоз | 110.00 | |
| Исследование на Demodex (ресницы, соскоб) | 105.00 | |
| Исследование на грибы, эозинофилы | 100.00 | |
| Соскоб на грибы | 95.00 | |
| Анализ выделений из влагалища (уретры) | 100.00 | |
| Кал на я/г | 120.00 | |
| Диагностика сахарного диабета | ||
| Глюкоза в моче | 80.00 | |
| Глюкоза | 80.00 | |
| Толерантный тест к глюкозе | 170.00 | |
| Гликозилированный гемоглобин | 160.00 | |
| Исследование системы гемостаза | ||
| Коагулограмма | 220.00 | |
| Протромбиновый индекс + МНО | 100.00 | |
| Д-димер | 185.00 | |
| Дополнительные исследования | ||
| RPR (латексный тест на сифилис) | 120.00 | |
| RW | 210.00 | |
| ВИЧ | 300.00 | |
| Цитология | 190.00 | |
| Прочие услуги | ||
| Забор материала урогенитального | 40.00 | |
| Забор крови | 35.00 | |
| Емкость для забора мочи | 15.00 | |
| Введение тампона вагинального | 50.00 | |
| Ванночка вагинальная | 40.00 | |
| Удаление внутриматочной спирали | 500.00 | |
| Введение внутриматочной спирали | 500.00 | |
| Внутримышечная инъекция | 50.00 | |
| Внутривенная инъекция | 50.00 | |

Запишитесь на консультацию
Мы с вами свяжемся в ближайшее время
Обратите внимание! Ожидая свой термин записи по проведению консультирования, пожалуйста, располагайте временем, поскольку приём может задерживаться. На месте предыдущего посетителя может быть любой пациент, которому оказывается помощь в точной постановке диагноза! Мы уделим вам время во время консультации столько, сколько необходимо для проведения качественного исследования, полного консультирования и постановке точного Диагноза!
С уважением, врач акушер- гинеколог Филипповская Оксана.